Vitalparametrar
Ålder | Andningsfrekvens (andetag/min) | Hjärtfrekvens (slag/min) | Systoliskt blodtryck (SBT) (mmHg) |
0-1 mån | 30-60 | 110-160 | 65-90 |
1-12 mån | 30-40 | 110-160 | 70-90 |
1-2 år | 25-35 | 100-150 | 80-95 |
2-5 år | 25-30 | 95-140 | 80-110 |
5-12 år | 20-25 | 80-120 | 90-110 |
>12 år | 15-20 | 60-100 | 100-120 |
Obs! Blodtryck är längdberoende
Viktskattning utifrån ålder:
Ett normalstort 2-10 år gammalt barns vikt kan uppskattas enligt:
Vikt i kg = 2 x (åldern i år + 5)
Alternativt:
7-14 regeln:
- Ett nyfött barn väger 3 500 g.
- En 7-åring väger 7 ggr så mycket (=ca 25 kg)
- En 14-åring väger 14 ggr så mycket (=ca 50 kg)
1-3-6 regeln
- En 1-åring väger 10 kg
- En 3-åring väger 15 kg
- En 6-åring väger 20 kg.
Viktökning per vecka under första året
Ålder | Genomsnittlig viktökning (g/vecka) |
1-2 mån | 175 g/vecka |
2-4 mån | 150 g/vecka |
4-6 mån | 125 g/vecka |
6-8 mån | 100 g/vecka |
8-10 mån | 75 g/vecka |
10-12 mån | 50 g/vecka |
Vätskebehov (se kalkylator)
Uppskattning av basalt vätskebehov utifrån vikt/ålder för barn < 1år och 10kg
Ålder | Vikt | mL/kg/dag |
Nyfödd | Från 60-80mL/kg/d, ökar varje dag tills ca. 7d ålder | |
>7d – 6m | 2-8 kg | 150mL/kg/d |
6-12 m | 6-10 kg | 110-125mL/kg/d |
>12 m | >10kg | Se Holliday-Seger formula |
Holliday-Seger formula för barn >10kg och >12månader
Vikt | mL/kg/dag |
0-10kg | 100mL/kg/d för varje kg (0-10kg) |
10-20kg | 50mL/kg/d för varje kg (10-20kg) |
<20kg | 20mL/kg/d för varje kg (<20kg) |
T.ex.: Vikt 22 kg: 10 x 100 + 10 x 50 + 2 x 20 = 1540mL/dag
Urinmängd
Urinproduktion
- 0-1 år 2-4 ml/kg/tim
- >1 år 1-2 ml/kg/tim
OBS! Urinmängd beror till stor del på mängden intagen vätska
Definition av oliguri: Urinproduktion 0-1 år <1 ml/kg/tim , >1 år <0,5ml/kg/tim
Ungefärligt energibehov per kg kroppsvikt och dygn
Ålder | kJ | kcal |
0-2 mån | 480 | 114 |
2-6 mån | 420 | 100 |
6mån- 3 års ålder | 400 | 95 |
6 års ålder | 340 | 80 |
10 års ålder | 270 | 65 |
15 års ålder (flickor) | 170 | 40 |
15 års ålder (pojkar) | 200 | 50 |
100 g mogen bröstmjölk innehåller 276 kJ=66 kcal
Vikt och Längd*
Ålder | Vikt Flickor | Längd Flickor | Vikt Pojkar | Längd Pojkar |
Nyfödd | 2,8 – 4,2 kg | 46 – 54 cm | 2,9 – 4,4 kg | 47 – 55 cm |
3 mån | 4,6 – 7 kg | 56 – 64 cm | 4,8 – 7,5 kg | 57 – 66 cm |
6 mån | 6 – 9,3 kg | 62 – 71 cm | 6,4 – 10 kg | 63 – 73 cm |
1 år | 8 – 12 kg | 70 – 80 cm | 8,5 – 13 kg | 71 – 82 cm |
5 år | 15 – 25 kg | 102 – 120 cm | 15,5 – 25 kg | 110 – 112 cm |
18 år | 46 – 80 kg | 156 – 180 cm | 55 – 94 kg | 167 – 194 cm |
*95% av population (-2 SD – +2 SD)
Minnesregel ”WETFLAG” vid akuta situationer:
- W eight se nedan
- E nergy 4 J/kg
- T ubstl (ålder/4)+4
- FLuid 20 ml/kg
- A drenalin 10 mikrog/kg
- G lukos 2ml/kg av 10%-ig glukos
Weight: Vikt i kg= 2 x (åldern i år + 5). Energy: antal joule vid defibrillering av VT/VF. Tubstorlek. Fluid avser vätska vid chockbehandling, bolus 20 ml/kg av t.ex. RingerAcetat. Vid trauma ges initialt halv bolus, dvs 10 ml/kg. Adrenalin ges 10 mikrog/kg i spädning 0,1 mg/ml iv vid HLR enl schema (denna spädning och dos ger 0,1 ml/kg). Glukos: vid akut hypoglykemi.
Källa: ALB-kompendium
OBS: Alla beräkningar måste om-kontrolleras och inte användas ensamt för patientvård eller ersätta kliniskt omdöme. Dessa resurser är EJ kompletta och kan vara felaktiga.